(14) 99862-9038

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - Associação Desportiva Água Limpa

CAMPEONATO REGIONAL ÁGUA LIMPA IPSC

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 142 FRANKLIM SHUNJIRO NISHIMURA 874
2 60 JULIANO TOKUDA KOUICHI 786
3 26 MÁRCIO GUSTAVO LOPES 673
4 146 RONALDO KOZO SAIMI 641
5 206 DANILO CESAR FARIAS 595
6 7 FERNANDO NICOLAU MENDONÇA 579
7 2 RICARDO ANTONIO FERRAZ SAMPAIO CARVALHO DE LIMA 544
8 240 DIMAS FERREIRA DO CARMO 500
9 29 ROBERTO MASSAO KITAGAVA 494
10 479 CAIO AUGUSTO FERREIRA 483
11 169 ROGER DELABIO 462
12 89 SANT´ANA LUIZ MATOS 446
13 39 RENATO DE CASTRO MARINO 422
14 350 JOÃO PEDRO MADEIRA BARÃO 406
15 480 AURÉLIO AGOSTINHO RUETE FILHO 395
16 87 DIEGO DOS SANTOS 394
17 3 JOSÉ CARLOS STEVENSON CARVALHO 312
18 4 JOÃO CARLOS STEVENSON CARVALHO 300
19 481 FELIPE KIYOSHI KITAGAVA 281
20 127 ARTHUR TOKUDA LOPES 277
21 178 CARLOS ANTONIO LOUVATO 250
22 151 DIEGO FAJARDO MARANHA LEAO DE SOUZA 233
23 176 HERCULES ANTONIO MARCONATO 223
24 147 THAIS BENEVIDES DE SOUZA 220
25 304 MARCELO MARCUZO RAGGIO NOBREGA 192
26 166 PAULO CÉSAR BARÃO 191
27 111 EDVALDO BENTO PEREIRA 176
28 273 ROBERTO LOPES VIEIRA 164
29 442 ADRIANO VICENTE NUNES 161
30 403 VINICIUS TORVES ROCHA 141
31 404 FABIO MARCELO DE SOUZA TORRES 141
32 381 PAULO SERGIO PIASSA 130
33 1 LETÍCIA DE SOUZA GONÇALVES LIMA 127
34 343 ALBERTO CARLOS LOLATO 112
35 105 EDUARDO TATSUYA FERREIRA KATO 110
36 55 LUIS FERNANDO ORTELAN DA ROCHA 100
37 440 GIULIANO DA SILVA BUGIGA 98
38 283 GUILHERME ROBERTO ALVAREZ RIBEIRO 88
39 390 LAUDIR JOSE BERTOL JUNIOR 58
40 80 FLÁVIO AUGUSTO DIAS PINHEIRO 57
41 352 ARTHUR DIEGO RODRIGUES FURLAN 52
42 58 THOMAS ALBERTO FASSINA 51
43 317 JOÃO GILBERTO DIOGO LEITE VICENTE 27
44 119 LEANDRO TENORIO DE OLIVEIRA 25
45 88 VAGNER RICARDO HORIO 17
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.