(14) 99862-9038

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Associação Desportiva Água Limpa

Temporada: 2025

IMPRIMIR

Field 22 LR + Field Carbine + Field Pistol + Field Revolver + Silhueta Metálica

CL MAT ATLETA TOTAL
1 146 RONALDO KOZO SAIMI 49
2 628 Valter Eugenio Saia Junior 42
3 31 ANTONIO AUGUSTO DE MELO CARVALHO 38
4 5 VALTER EUGENIO SAIA 35
5 151 DIEGO FAJARDO MARANHA LEAO DE SOUZA 35
6 914 MARLON ROBERTO MENEGUIN ERAS 33
7 767 SILNEY SERRAPILHA TRISTÃO 32
8 404 FABIO MARCELO DE SOUZA TORRES 29
9 213 MARCOS TERUO DA SILVA 29
10 479 CAIO AUGUSTO FERREIRA 28
11 915 ADRIANO PINTO BARBOSA 27
12 87 DIEGO DOS SANTOS 27
13 176 HERCULES ANTONIO MARCONATO 26
14 39 RENATO DE CASTRO MARINO 26
15 303 GIOVANI CANDIDO DE OLIVEIRA 25
16 601 Juliano Marques Bombonato 25
17 609 Bruno Padovani Pilon 23
18 65 PAULO ANTONIO PONTES ETO 21
19 2 RICARDO ANTONIO FERRAZ SAMPAIO CARVALHO DE LIMA 20
20 484 HEINZ ALEXANDER DONNERSTAG 19
21 206 DANILO CESAR FARIAS 18
22 381 PAULO SERGIO PIASSA 17
23 28 AMERICO MASSASHI WATANABE 16
24 89 SANT´ANA LUIZ MATOS 15
25 483 ELIANE DONNERSTAG 14
26 641 HELDER GUSMÃO LOPES 13
27 178 CARLOS ANTONIO LOUVATO 11
28 273 ROBERTO LOPES VIEIRA 11
29 343 ALBERTO CARLOS LOLATO 7
30 304 MARCELO MARCUZO RAGGIO NOBREGA 7
31 56 EDSON TADASHI SAVAZAKI 4
32 227 DELTON CROCE JUNIOR 3
33 45 IGOR TICAZO ROSA HIRATA 3
34 439 JULIANA ZANETTI CARONI DA SILVA 2

Nº ATLETAS: 34

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.