(14) 99862-9038

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Associação Desportiva Água Limpa

Temporada: 2020

IMPRIMIR

CCP + Handgun + Mini Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 105 EDUARDO TATSUYA FERREIRA KATO 670
2 58 THOMAS ALBERTO FASSINA 670
3 87 DIEGO DOS SANTOS 670
4 60 JULIANO TOKUDA KOUICHI 664
5 142 FRANKLIM SHUNJIRO NISHIMURA 651
6 29 ROBERTO MASSAO KITAGAVA 648
7 365 KEOPS ROGER MICHELOTTO KOTO 635
8 240 DIMAS FERREIRA DO CARMO 634
9 349 RICARDO GONÇALVES DE CASTRO CHINA 611
10 360 JOÃO VITOR BARBOSA BOATTO 611
11 354 JADIEL CARDOSO DE MELO 604
12 364 LUIS FERNANDO PAVAN 604
13 124 LUIZ EDUARDO MIYASHIRO 599
14 366 RENATO STANGHERLIN 592
15 89 SANT´ANA LUIZ MATOS 589
16 356 VINICIUS ROBERTO KIYAN 582
17 341 DIEGO HENRIQUE MUNHOZ 581
18 26 MÁRCIO GUSTAVO LOPES 562
19 397 ADRIANA CUSTÓDIO SISMEIRO 550
20 358 Flavio Yamauchi 542
21 334 GUSTAVO LOBREGATTI 536
22 16 CASSIO BARBOSA TEIXEIRA MARTINGO 524
23 344 ENDERSON HIDEKI KINJO 511
24 8 MARCELO GONÇALVES FUGISAKI 500
25 151 DIEGO FAJARDO MARANHA LEAO DE SOUZA 495
26 127 ARTHUR TOKUDA LOPES 495
27 4 JOÃO CARLOS STEVENSON CARVALHO 488
28 116 SERGIO JANEIRO CALIANI 476
29 187 VITOR DI FIORE FURLANETTO 460
30 357 DAVID MORITA DA SILVA 457
31 359 VINICIUS MALAGOLI SILVA 453
32 604 EVANDRO ORNELAS LEAL 425
33 442 ADRIANO VICENTE NUNES 416
34 52 CARLOS ROBERTO DE LIMA 410
35 226 VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA 385
36 18 FRANK STOKLEIN 383
37 361 LAUDEMIR PATRÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR 377
38 363 PEDRO BONEQUINI JÚNIOR 374
39 3 JOSÉ CARLOS STEVENSON CARVALHO 338
40 373 RENATO REZENDE EGEA 317
41 367 MAURILIO FLAVIO GAMBA 295
42 1 LETÍCIA DE SOUZA GONÇALVES LIMA 267
43 333 PEDRO VIEIRA LEAL 266
44 372 Chen Jian 247
45 146 RONALDO KOZO SAIMI 221
46 347 LUIZ GUSTAVO BENATTI SISMEIRO 199
47 244 FERNANDO FERNANDES PIVETA DE OLIVEIRA 193
48 607 FABIO DELAZARI 190
49 2 RICARDO ANTONIO FERRAZ SAMPAIO CARVALHO DE LIMA 106

Nº ATLETAS: 49

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.